Sumo morphs - indexed by basho  
Click on image to view movie  

Nagoya Basho 2017 - 平成29年七月場所
(Hakuho Special)
WP32.1 WP32.2 WP32.3
Natsu Basho 2017 - 平成29年五月場所 WP31.1 WP31.2 WP31.3
Haru Basho 2017 - 平成29年三月場所 WP30.1 WP30.2 WP30.3
Hatsu Basho 2017 - 平成29年一月場所 WP29.1 WP29.2 WP29.3
Kyushu Basho 2016 - 平成28年十一月場所 WP28.1 WP28.2 WP28.3
Aki Basho 2016 - 平成28年九月場所 WP27.1 WP27.2 WP27.3
Nagoya Basho 2016 - 平成28年七月場所 WP26.1 WP26.2 WP26.3
Natsu Basho 2016 - 平成28年五月場所 WP25.1 WP25.2 WP25.3
Haru Basho 2016 - 平成28年三月場所 WP24.1 WP24.2 WP24.3
Hatsu Basho 2016 - 平成28年一月場所 WP23.1 WP23.2 WP23.3
Kyushu Basho 2015 - 平成27年十一月場所 WP22.1 WP22.2 WP22.3
Aki Basho 2015 - 平成27年九月場所 WP21.1 WP21.2 WP21.3
Nagoya Basho 2015 - 平成27年七月場所 WP20.1 WP20.2 WP20.3
Natsu Basho 2015 - 平成27年五月場所 WP19.1 WP19.2 WP19.3
Haru Basho 2015 - 平成27年三月場所 WP18.1 WP18.2 WP18.3
Hatsu Basho 2015 - 平成27年一月場所 WP17.1 WP17.2 WP17.3
Kyushu Basho 2014 - 平成26年十一月場所 WP16.1 WP16.2 WP16.3
Aki Basho 2014 - 平成26年九月場所 WP15.1 WP15.2 WP15.3
Nagoya Basho 2014 - 平成26年七月場所 WP14.1 WP14.2 WP14.3
Natsu Basho 2014 - 平成26年五月場所 WP13.1 WP13.2 WP13.3
Haru Basho 2014 - 平成26年三月場所 WP12.1 WP12.2 WP12.3
Hatsu Basho 2014 - 平成26年一月場所 WP11.1 WP11.2 WP11.3
Kyushu Basho 2013 - 平成25年十一月場所 WP10.1 WP10.2 WP10.3
Aki Basho 2013 - 平成25年九月場所 WP9.1 WP9.2 WP9.3
Nagoya Basho 2013 - 平成25年七月場所 WP8.1 WP8.2 WP8.3
Natsu Basho 2013 - 平成25年五月場所 WP7.1 WP7.2 WP7.3
Haru Basho 2013 - 平成25年三月場所 WP6.1 WP6.2 WP6.3
Hatsu Basho 2013 - 平成25年一月場所
(Takamisakari Retirement Special)
WP5.1 WP5.2 WP5.3
Kyushu Basho 2012 - 平成24年十一月場所 WP4.1 WP4.2 WP4.3
Aki Basho 2012 - 平成24年九月場所 WP3.1 WP3.2 WP3.3
Nagoya Basho 2012 - 平成24年七月場所 WP2.1 WP2.2 WP2.3
Natsu Basho 2012 - 平成24年五月場所 WP1.1 WP1.2 WP1.3
Haru Basho 2012 - 平成24年三月場所 SFM42.1 SFM42.2 SFM42.3
Hatsu Basho 2012 - 平成24年一月場所 SFM41.1 SFM41.2 SFM41.3
Kyushu Basho 2011 - 平成23年十一月場所 SFM40.1 SFM40.2 SFM40.3
Aki Basho 2011 - 平成23年九月場所 SFM39.1 SFM39.2 SFM39.3
Nagoya Basho 2011 - 平成23年七月場所 SFM38.1 SFM38.2 SFM38.3
Natsu Basho 2011 - 平成23年五月場所
(Technical Evaluation Tournament)
SFM37.1 SFM37.2 SFM37.3
Haru Basho 2011 - 平成23年三月場所
(Basho Cancelled)
SFM36.1 SFM36.2
Hatsu Basho 2011 - 平成23年一月場所 SFM35.1 SFM35.2 SFM35.3
Kyushu Basho 2010 - 平成22年十一月場所 SFM34.1 SFM34.2 SFM34.3
Aki Basho 2010 - 平成22年九月場所 SFM33.1 SFM33.2 SFM33.3
Nagoya Basho 2010 - 平成22年七月場所 SFM32.1 SFM32.2 SFM32.3
Natsu Basho 2010 - 平成22年五月場所 SFM31.1 SFM31.2 SFM31.3
Haru Basho 2010 - 平成22年三月場所 SFM30.1 SFM30.2 SFM30.3
Hatsu Basho 2010 - 平成22年一月場所 SFM29.1 SFM29.2 SFM29.3
Kyushu Basho 2009 - 平成21年十一月場所 SFM28.1 SFM28.2 SFM28.3
Aki Basho 2009 - 平成21年九月場所 SFM27.1 SFM27.2 SFM27.3
Nagoya Basho 2009 - 平成21年七月場所 SFM26.1 SFM26.2 SFM26.3
Natsu Basho 2009 - 平成21年五月場所 SFM25.1 SFM25.2 SFM25.3
Haru Basho 2009 - 平成21年三月場所 SFM24.1 SFM24.2 SFM24.3
Hatsu Basho 2009 - 平成21年一月場所 SFM23.1 SFM23.2 SFM23.3
Kyushu Basho 2008 - 平成20年十一月場所 SFM22.1 SFM22.2 SFM22.3
Aki Basho 2008 - 平成20年九月場所 SFM21.1 SFM21.2 SFM21.3
Nagoya Basho 2008 - 平成20年七月場所 SFM20.1 SFM20.2 SFM20.3
Natsu Basho 2008 - 平成20年五月場所 SFM19.1 SFM19.2 SFM19.3
Haru Basho 2008 - 平成20年三月場所 SFM18.1 SFM18.2 SFM18.3
Hatsu Basho 2008 - 平成20年一月場所 SFM17.1 SFM17.2 SFM17.3
Kyushu Basho 2007 - 平成19年十一月場所 SFM16.1 SFM16.2 SFM16.3
Aki Basho 2007 - 平成19年九月場所 SFM15.1 SFM15.2 SFM15.3
Nagoya Basho 2007 - 平成19年七月場所 SFM14.1 SFM14.2 SFM14.3
Natsu Basho 2007 - 平成19年五月場所 SFM13.1 SFM13.2 SFM13.3